Parâmetros do Ventiloconvector
| Ítens | Temperatura de bulbo seco |
Temperatura de bulbo úmido | Temperatura de saída de água | Diferença de temperatura de água | |||||||
| Condição de refrigeração nominal | 27.0℃ | 19.5℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | |||||||
| Condição de aquecimento nominal | 20.0℃ | 60.0℃ | |||||||||
| Tipo | FP200 | FP300 | FP400 | FP500 | FP600 | FP800 | FP1000 | FP1200 | FP1400 | ||
| Fluxo de ar (m3/h) | H | 360 | 560 | 710 | 830 | 1080 | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | |
| M | 240 | 350 | 480 | 560 | 700 | 950 | 1160 | 1510 | 2150 | ||
| L | 150 | 210 | 320 | 380 | 450 | 610 | 720 | 930 | 1630 | ||
| Capacidade de refrigeração (W) | Calor total | H | 2030 | 3150 | 4080 | 4976 | 5480 | 7720 | 8600 | 10630 | 10450 |
| Calor sensível | 1479 | 2300 | 2964 | 3521 | 4259 | 5750 | 6410 | 7945 | 10016 | ||
| Calor total | M | 1702 | 2870 | 3400 | 4110 | 4490 | 6900 | 7500 | 9150 | 11340 | |
| Calor sensível | 1131 | 1815 | 2262 | 2687 | 3087 | 4542 | 5155 | 6500 | 8614 | ||
| Calor total | L | 1569 | 2400 | 2810 | 3230 | 3850 | 6010 | 6740 | 8400 | 8600 | |
| Calor sensível | 929 | 1400 | 1735 | 2021 | 2409 | 3614 | 4121 | 5166 | 6475 | ||
| Capacidade de aquecimento (W) | H | 3642 | 5662 | 7213 | 8514 | 11037 | 14083 | 15998 | 19943 | 25096 | |
| M | 2629 | 3873 | 5262 | 6184 | 7759 | 10333 | 12412 | 16000 | 22318 | ||
| L | 1752 | 2480 | 3712 | 4422 | 5283 | 7069 | 8286 | 10643 | 17823 | ||
| Nível de ruído dB(A) | Tipo geral | H | ≤36 | ≤37 | ≤38 | ≤42 | ≤44 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤52 |
| Pressão estática alta | ≤38 | ≤39 | ≤41 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤53 | ||
| Trocador de calor | Tipo | Tubos de cobre com aletas de alumínio | |||||||||
| Fluxo de água(kg/h) | 350 | 543 | 703 | 858 | 1098 | 1328 | 1479 | 1828 | 2350 | ||
| Perda d´ água sob pressão (Kpa) |
6.9 | 9.8 | 15.8 | 19.7 | 30 | 15.5 | 17.5 | 20 | 23 | ||
| Pressão de trabalho | 1.6MPa | ||||||||||
| Motor | Tipo | Moto eletrostático capacitivo | |||||||||
| Rolamento | Rolamento de esferas de alta precisão; Não há necessidade de preenchar óleo | ||||||||||
| Tensão | Monofásico 220V 50HZ | ||||||||||
| Potência de entrada (W) | Tipo geral | 44 | 46 | 68 | 84 | 107 | 135 | 164 | 198 | 248 | |
| Pressão estática alta |
54 | 57 | 73 | 86 | 121 | 147 | 170 | 227 | 259 | ||
| Ventilador | Tipo | Tipo entrada dupla centrífuga, liga de alumínio / Impulsor de placa de zinco | |||||||||
| Pressão estática externa (Pa) | Tipo geral | 0 | |||||||||
| Pressão estática alta |
20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| Tubo de ligação de água | 3/4" | ||||||||||
| Tubo de água condensada | 3/4" | ||||||||||
| Peso (kg) | Oculto-montado horizontal |
17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 36 | 38 | 42 | 44 | |
| Super-fino oculto-montado horizontal | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 35 | 37 | 41 | 44 | ||
| Superfício-montado horizontal | 34 | 39 | 44 | 47 | 52 | 65 | 69 | 76 | 80 | ||
| Oculto-montado vertical | 24 | 28 | 31 | 33 | 36 | 52 | 58 | 64 | 67 | ||
| Superfício-montado vertical | 35 | 40 | 45 | 48 | 53 | 67 | 71 | 78 | 82 | ||
| Parede-montado | 35 | 40 | 45 | 48 | 53 | 67 | 71 | 78 | 82 | ||
| Sopra duplo-via tipo cassete | 37 | 42 | 47 | 50 | 55 | 75 | 79 | 87 | 92 | ||
| Sopra 4-vias tipo cassete | Obrigatório descarre- gamento |
/ | 27 | 36 | 43 | 43 | 47 | 56 | 56 | 56 | |
| Natural descarre- gamento |
/ | 30 | 39 | 46 | 46 | 51 | 59 | 59 | 59 | ||