Parâmetros da Bomba de calor a ar (Circulante &Direto Aquecimento)
| Modelo | Unit | RWC18(Z) | RWC35(Z) | RWC70(Z) | |
| Capacidade de aquecimento | kw | 18 | 35 | 70 | |
| Potência total | kw | 5.12 | 10.25 | 20.8 | |
| Fluxo de água (Circulação de água) | m3/h | 4.5~6 | 9~12 | 18~25 | |
| Abastecimento de água (Direto aquecimento) | m3/h | 0.3~0.6 | 0.6~1.2 | 1.2~2.5 | |
| Temperatura máxima de água (Direto aquecimento) | ℃ | 60~70℃ | |||
| Tensão | 380V 3N~50/60HZ | ||||
| Refrigerante | R22/R407C | ||||
| Dispositivos de proteção | Proteção de baixa e alta pressão, proteção de sobrecalor, proteção de sobrecarga, interruptor de fluxo de água, etc | ||||
| Potência de compressor | kw | 4.5 | 4.5×2 | 4.5×4 | |
| Potência de ventilador | kw | 0.25 | 0.25×2 | 0.65×2 | |
| Tipo de sopro de ar | Sopro ao lado | Sopro ao topo | Sopro ao topo | ||
| Potência de bomba de água (cycling) | kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | |
| Tamanho de tubo de água quente | Circulante | mm | DN32 | DN40 | DN50 |
| Aquecimento | mm | DN25 | DN25 | DN32 | |
| Dimensões (C× L×A) | mm | 1200×650×1550 | 1800×800×1700 | 2200×1100×2000 | |
| Peso líquido | kg | 150 | 300 | 550 | |
| Nota: 1.Condições de teste: Temperatura de ar exterior é 20℃/15℃, Temperatura à saída de água 20℃. 2. Para tipo de direto aquecimento, a temperatura à saída de água é 60℃ | |||||
Coeficiênte de Correção para Temperatura Diferente
| Temperatura de ar exterior (℃) | 0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 43.0 |
| Emperatura à saída de água(℃) | |||||||
| 30.0 | 0.51 | 0.64 | 0.75 | 0.91 | 1.16 | 1.23 | 1.29 |
| 25.0 | 0.53 | 0.66 | 0.80 | 0.95 | 1.19 | 1.26 | 1.42 |
| 20.0 | 0.54 | 0.68 | 0.84 | 1.00 | 1.22 | 1.31 | 1.51 |
| 15.0 | 0.58 | 0.70 | 0.86 | 1.09 | 1.25 | 1.39 | 1.60 |
| 10.0 | 0.60 | 0.74 | 0.91 | 1.18 | 1.31 | 1.47 | 1.73 |